Tecnologia Jutu Coltello Anti
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | JTPI |
Funzione | Sicurezza, salute |
Pacchetto di trasporto | Carta Kraft, tubo di carta dura |
Specifica | 50 m/rotolo |
Marchio | PARLARE |
Origine | Cina |
Codice SA | 6306199090 |
Descrizione del prodotto
Tecnologia JUTU Knife Antimuffa, trattamento antistatico, rivestimento hot-melt, tessuto gonfiabile in PVC, a tenuta d'ariaDescrizione del prodotto
La tela cerata in PVC per gommone ha un'elevata tenacità, resistenza allo strappo e forza di adesione. È ampiamente utilizzata come membrana architettonica, tende, tende da sole, copertura per camion, prodotti gonfiabili, materiale ermetico. Il telone ha varie applicazioni, come tende, coperture, tubi di sfiato ecc. Forniamo un'ampia gamma di linee di prodotti per soddisfare le diverse richieste dei clienti. Il materiale di copertura del camion ha eccellenti prestazioni di impermeabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Sono forniti vari colori. Il trattamento anti-UV può essere effettuato secondo la richiesta del cliente.
Vantaggi:
1) Tecnologia laminata e rivestimento hot-melt e tecnologia di rivestimento a coltello2) Eccezionale resistenza allo strappo per la saldatura3) Carattere ignifugo (opzionale), B1; M1,4) Resistenza alla temperatura: -20ºC--70ºC5) Resistenza alle crepe da freddo, antimuffa, trattamento antistatico, impermeabile6) Trattamento anti-ultravioletto (UV). (opzionale)7) Trattamento acrilico (opzionale).
Specifica
Proporzioni | Unità | JTPM1030 | JTPB1023-750 | JTPB1023-850 | JTPI840 | JTPLI550 | |
Membrana architettonica | Tende di blocco | Tende di blocco | Tessuto gonfiabile | Tessuto gonfiabile | |||
Tessuto di base | Negatore | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 | 840×840 | 500×500 | |
Filetti/pollici2 | 30×32 | 23×23 | 23×23 | 18×18 | 28×28 | ||
Peso | g/m2 | 950 | 750 | 850 | 550 | 630 | |
oz/yd2 | 28 | 22 | 25 | 16 | 18.5 | ||
Larghezza | M | 2,50/3,00 | 1.02~3.00 | 1.02~3.00 | 1,5~3,20 | 1,5~3,20 | |
Pollice | 98/118 | 39~118 | 39~118 | 59~126 | 59~126 | ||
Resistenza alla trazione | l | N/5 cm | 4300 | 3200 | 3200 | 2400 | 2000 |
W | 4000 | 2900 | 2900 | ||||
Prossimo: La storia è stata data
Il nostro contatto